產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器設備
可見分光光度計
UV2102C美國尤尼科UV2102C紫外可見分光光度計 波長范圍 200-1000nm
美國尤尼科UV2102C紫外可見分光光度計 波長范圍 200-1000nm
儀器型號
UV2102C
光學系統(tǒng)
單光束,1200條/毫米衍射光柵
波長范圍
200-1000nm
波長精度
±0.3nm
波長重復性
0.2nm
光度范圍
0-125%T, -0.097-2.5A, 0-1999C(0-1999F)
光度精度
±0.3%T
光度重復性±0.3%T
雜
product
產(chǎn)品分類儀器型號 | UV2102C |
光學系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 200-1000nm |
波長精度 | ±0.3nm |
波長重復性 | 0.2nm |
光度范圍 | 0-125%T, -0.097-2.5A, 0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重復性 | ±0.3%T |
雜散光 | ≤0.1%T在220nm和340nm處 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
美國尤尼科UV2102C紫外可見分光光度計 波長范圍 200-1000nm
|
儀器型號 | UV2102C |
光學系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 200-1000nm |
波長精度 | ±0.3nm |
波長重復性 | 0.2nm |
光度范圍 | 0-125%T, -0.097-2.5A, 0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重復性 | ±0.3%T |
雜散光 | ≤0.1%T在220nm和340nm處 |
美國尤尼科UV2102C紫外可見分光光度計 波長范圍 200-1000nm